국어(화법과작문)
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 100 | 136 | 100 |
| 1등급 | 92 ~ 93 | 130 | 96 |
| 2등급 | 86 ~ 87 | 125 | 89 |
| 3등급 | 76 ~ 79 | 118 | 77 |
| 4등급 | 66 ~ 68 | 109 | 60 |
| 5등급 | 51 ~ 54 | 97 | 40 |
| 6등급 | 31 ~ 34 | 81 | 22 |
| 7등급 | 22 ~ 25 | 73 | 10 |
| 8등급 | 19 ~ 20 | 70 | 4 |
국어(언어와매체)
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 100 | 139 | 100 |
| 1등급 | 89 ~ 90 | 130 | 96 |
| 2등급 | 83 ~ 84 | 125 | 89 |
| 3등급 | 75 ~ 76 | 118 | 77 |
| 4등급 | 65 ~ 66 | 109 | 60 |
| 5등급 | 49 ~ 51 | 97 | 40 |
| 6등급 | 30 ~ 31 | 81 | 22 |
| 7등급 | 21 | 73 | 10 |
| 8등급 | 17 | 70 | 4 |
수학(확률과통계)
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 100 | 142 | 99 |
| 1등급 | 88 ~ 89 | 133 | 96 |
| 2등급 | 80 ~ 81 | 126 | 88 |
| 3등급 | 70 ~ 73 | 119 | 75 |
| 4등급 | 56 ~ 60 | 109 | 60 |
| 5등급 | 33 ~ 35 | 90 | 40 |
| 6등급 | 20 ~ 23 | 79 | 23 |
| 7등급 | 15 ~ 17 | 75 | 10 |
| 8등급 | 9 ~ 11 | 70 | 4 |
수학(미적분)
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 100 | 146 | 100 |
| 1등급 | 82 ~ 85 | 133 | 96 |
| 2등급 | 74 ~ 76 | 126 | 88 |
| 3등급 | 66 ~ 67 | 119 | 75 |
| 4등급 | 53 ~ 54 | 109 | 60 |
| 5등급 | 30 | 90 | 40 |
| 6등급 | 16 ~ 18 | 79 | 23 |
| 7등급 | 12 | 75 | 10 |
| 8등급 | 6 | 70 | 4 |
수학(기하)
| 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 100 | 142 | 99 |
| 1등급 | 89 | 133 | 96 |
| 2등급 | 80 | 126 | 88 |
| 3등급 | 71 | 119 | 75 |
| 4등급 | 58 ~ 59 | 109 | 60 |
| 5등급 | 35 ~ 37 | 90 | 40 |
| 6등급 | 21 | 79 | 23 |
| 7등급 | 17 | 75 | 10 |
| 8등급 | 11 | 70 | 4 |